| Ukuran Mesin |
| Dimensi keseluruhan (P x L x T) | 4170 x 1300 x 2280 mm |
| Jarak sumbu roda (Panjang lintasan di tanah) | 1230 mm |
| Lebar rel | 1070 mm |
| Jarak bebas minimum dari tanah | 230 mm |
| Jari-jari putar di bagian belakang | 1180 mm |
| Sistem trek |
| Kecepatan maksimum | 3,5 km/jam |
| Lebar sepatu rel | 230 mm |
| Jumlah sepatu rel per sisi | 38 buah |
| Jumlah rol atas per sisi | 0 |
| Jumlah rol bawah (per sisi) | 4 |
| Mesin |
| Standar Emisi | Euro 5, EPA |
| Merek Mesin | Kubota |
| Tenaga, Kecepatan putaran | 14,2 kW (HP), 2000 rpm |
| Mesin Opsional | China Laidong 22,1 kW, 2300 rpm |
| Jumlah silinder | 3 |
| Parameter Kinerja |
| Kapasitas Bak Standar | 0,1 meter kubik |
| Kecepatan putar | 12 putaran per menit |
| Kemampuan tanjakan maksimum | 30 derajat |
| Gaya penggalian maksimum ember | 15,3 kN |
| Gaya penggalian lengan maksimum | 10,5 kN |
| Tekanan sistem hidraulik | 18 MPa |
| Berat mesin | 3000 kg |
| Panjang lengan | 1000 mm |
| Jangkauan kerja |
| Tinggi penggalian maksimum | 3700 mm |
| Tinggi pembuangan maksimum | 2290 mm |
| Kedalaman Penggalian Maksimum | 2450 mm |
| Kedalaman penggalian vertikal maksimum | 2160 mm |
| Jari-jari penggalian maksimum | 4370 mm |
| Jari-jari putar minimum | 2020 mm |
| Tinggi angkat maksimum pisau | 240 mm |
| Kedalaman potong maksimum pisau | 310 mm |
| Sudut ayun boom (Kiri) | 75 derajat |
| Sudut ayun boom (kanan) | 45 derajat |