| Berat |
| Berat Operasional (kg) | 4800 |
| Beban garis statis (N/cm) | 155 |
| Ukuran |
| Lebar kerja (mm) | 1580 |
| Panjang total (mm) | 2920, 2850 |
| Tinggi keseluruhan (mm) | 2025, 2680 |
| Jari-jari putar luar (mm) | 4380 |
| Tinggi welt (mm) | 685 |
| Jarak bebas ke tanah (mm) | 445 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 1950 |
| Ukuran roda baja |
| Lebar roda baja (mm) | 1400 |
| Diameter roda baja (mm) | 900 |
| Ketebalan rumah roda baja (mm) | 20 |
| Jenis roda baja | Roda halus (integral) |
| Roda berjenjang (kiri, kanan) (mm) | 50 |
| Mesin |
| Merek mesin | Changchai | Yanmar | Kubota |
| Model mesin | ZN490B | 4TNV88 | V2403 |
| Jenis Mesin | Diesel, inline, berpendingin air, empat tak |
| Jumlah silinder | 4 |
| Tenaga Keluaran (kW) | 36 | 34,5 | 33,6 |
| Kecepatan putar (rpm) | 2400 | 3000 | 2400 |
| Konsumsi bahan bakar (g/kWh) | 255 | 261 | 255 |
| Minyak pelumas (L) | 6,5 | 7,4 | 9,5 |
| Penggerak |
| Perangkat listrik (V) | 12 |
| Mode penggerak | Pompa piston variabel kecepatan tak terbatas, motor penggerak roda ganda paralel |
| Kecepatan, variabel tak terbatas (km/jam) | 0 hingga 12 |
| Kemampuan mendaki teoritis (%) | 35, 40 |
| Kemudi |
| Sudut ayun | 8 |
| Sudut kemudi | 30 |
| Mode kemudi | Kemudi hidrolik dengan silinder hidrolik yang dapat dilipat |
| Sistem kemudi | Jenis ayun berengsel |
| Sistem penggerak |
| Roda baja getar | depan, belakang | depan+belakang |
| Bentuk penggerak | Motor hidraulik |
| Bentuk penggerak | motor hidraulik |
| Frekuensi getaran (Hz) | 50 |
| Amplitudo getaran (mm) | 0,5 |
| Gaya penggerak (depan, belakang, getaran ganda) (kN) | 60 | 2x60 |
| Sistem sprinkler |
| Bentuk | Air disemprotkan secara bergantian antara tekanan |
| Kapasitas |
| Minyak pelumas roda baja (L) | 9,8x2 |
| Tangki minyak hidraulik (L) | 60 |
| Tangki bahan bakar (L) | 44,5 |
| Tangki air (L) | 180 |